2016单独招生计划
发布时间:2016-03-17浏览量:
山西经贸职业学院2016年单独招生计划 | ||||
专业名称 | 文史 | 理工 | 艺术 | 小计 |
市场营销 | 15 | 15 | 30 | |
财务管理(电子理财方向) | 10 | 10 | 20 | |
酒店管理 | 10 | 10 | 20 | |
旅游管理 | 10 | 10 | 20 | |
建筑室内设计 | 15 | 15 | 30 | |
人物形象设计 | 40 | 40 | ||
计算机网络技术 | 15 | 15 | 30 | |
移动通信技术(移动互联网方向) | 15 | 15 | 30 | |
应用电子技术 | 10 | 10 | 20 | |
模具设计与制造 | 5 | 5 | 10 | |
数控设备应用与维护 | 10 | 10 | 20 | |
自动化生产设备应用 | 5 | 5 | 10 | |
建设工程管理 | 15 | 15 | 30 | |
行政管理 | 15 | 15 | 30 | |
总计 | 150 | 150 | 40 | 340 |

